Bu ders bir başvuru sayfasıdır: kredi, getiri ve performans oranlarının tanımı, formülü ve tek cümlelik okuma kuralı. Her oran, "bu sayı büyükse ne demek?" sorusuna cevap verecek biçimde yazılmıştır.
Kredi ve Borç Oranları
| Oran | Formül | Okuma kuralı |
|---|---|---|
| LTV (Loan-to-Value — kredi/değer) | Kredi / Mülk değeri | Bankanın tamponu. %75 LTV = değer %25 düşerse teminat sınırda. Türkiye'de konutta yasal üst sınırlar uygulanır. |
| DSCR (Debt Service Coverage Ratio — borç servisi karşılama) | NOI / Yıllık taksit toplamı | 1,0 = gelir taksiti ancak karşılıyor. Sağlıklı eşik ≥1,2–1,3. 1'in altı: mülk krediyi kendi geliriyle taşıyamıyor. |
| ICR (Interest Coverage Ratio — faiz karşılama) | FAVÖK / Faiz gideri | İşletme tarafının DSCR'ı; 2'nin altı gerginlik işareti. |
| Net Borç / FAVÖK | (Borç − Nakit) / FAVÖK | Borcun kaç yıllık kârla ödeneceği; 3–4 katın üstü ağır kaldıraç. |
Getiri Oranları
| Oran | Formül | Okuma kuralı |
|---|---|---|
| Brüt verim (gross yield) | Yıllık kira / Fiyat | Piyasa dilidir; gider içermez. Net'e çevirmeden cap oranıyla karıştırılmaz. |
| Cap rate / net verim (net initial yield) | NOI / Fiyat | Değerlemenin oranı. Düşük cap ≠ düşük risk; çoğu zaman fiyatlanmış büyüme demektir. |
| Yield on cost (maliyet üzerinden getiri) | Stabilize NOI / Toplam proje maliyeti | Geliştiricinin oranı. Piyasa cap'inin üzerinde olmalı; fark (spread), geliştirme riskinin karşılığıdır. |
| Exit yield (çıkış getirisi) | Son yıl NOI / Satış değeri | DCF'te terminal değerin oranı; giriş cap'inden düşük alınması iyimserlik, yüksek alınması yaşlanma varsayımıdır. |
| Cash-on-cash | Yıllık net nakit (kredi sonrası) / Konan özkaynak | Yatırımcının cebine bakan getiri; kaldıraçla büyür, riskle birlikte. |
| GIM / NIM (gross/net income multiplier) | Fiyat / Yıllık gelir | Verimin tersi, "kaç yıllık gelir" dili. 20x brüt çarpan = %5 brüt verim. |
Kiralama ve Performans Oranları
| Oran | Formül / Tanım | Okuma kuralı |
|---|---|---|
| WALT / WAULT (weighted average lease term) | Kira gelirle ağırlıklı ortalama kalan süre | Gelirin sözleşme güvencesi. 7+ yıl kurumsal ürün; 2 yılın altı yeniden kiralama riski demektir. |
| Doluluk / boşluk oranı (occupancy/vacancy) | Dolu alan / Kiralanabilir alan | Projeksiyondaki boşluk varsayımı, bölge gerçekleşmesiyle savunulur. |
| Doluluk maliyeti (occupancy cost ratio) | (Kira + aidat) / Kiracı cirosu | Perakendede %8–15 sürdürülebilir bant; üstü, kiracının taşıyamadığı kiradır. |
| ADR (average daily rate) | Oda geliri / Satılan oda | Otelin üç sacayağı: fiyat (ADR), hacim (doluluk) ve ikisinin bileşkesi RevPAR = ADR × doluluk. Otel projeksiyonları bu üçlüyle kurulur ve emsal kıyası RevPAR üzerinden yapılır. |
| Doluluk (occupancy) | Satılan oda / Mevcut oda | |
| RevPAR (revenue per available room) | Oda geliri / Mevcut oda |
Bir ofis binası: NOI 12M TL, fiyat 150M TL (cap %8), 90M TL kredi (LTV %60), yıllık taksit 10,2M TL → DSCR = 12/10,2 = 1,18. Cap makul, LTV ılımlı; ama DSCR 1,2'nin altında — kredi koşulları gelire göre gergin. Tek oran hikâyeyi anlatmaz; üçü birlikte "fiyat doğru ama kaldıraç sınırda" der.
Oranların pay ve paydasının dönemi, para birimi ve vergi durumu eşleşmelidir: yıllık NOI ile aylık taksit DSCR'ı bozar; KDV'li ciro doluluk maliyetini olduğundan iyi gösterir. Bir oranı rapora yazarken tanımını da yazın — "verim %5" ifadesi, brüt mü net mi belirtilmedikçe bilgi değildir.
Özet: Kredi oranları (LTV, DSCR) dayanıklılığı, getiri oranları (cap, yield on cost, exit) fiyatlamayı, kiralama oranları (WALT, doluluk maliyeti, RevPAR) gelirin kalitesini ölçer. Sağlıklı analiz üç aileden en az birer oranı yan yana okur.