Göstergeler TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi'nden (EVDS) canlı çekilir ve 6 saat önbelleklenir. Her serinin dönemi kendi yayın takvimini izler; "Önceki Dönem" bir önceki gözleme, "Yıllık" bir yıl öncesinin aynı dönemine göre değişimdir.
Konut Fiyat Endeksi (KFE)
2023=100, aylık — TCMB Konut Fiyat Endeksi
| Gösterge | Son Değer | Dönem | Önceki Dönem | Yıllık |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 234,76 | Temmuz 2026 | %+1,5 | %+25,0 |
| İstanbul | 222,50 | Temmuz 2026 | %+2,7 | %+27,7 |
| Ankara | 261,34 | Temmuz 2026 | %+2,2 | %+26,6 |
| İzmir | 224,02 | Temmuz 2026 | %-0,5 | %+23,1 |
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE)
Çeyreklik — TCMB Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi
| Gösterge | Son Değer | Dönem | Önceki Dönem | Yıllık |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 253,18 | 2026 2. Çeyrek | %+5,5 | %+29,4 |
| İstanbul | 221,46 | 2026 2. Çeyrek | %+5,3 | %+27,8 |
| Ankara | 282,87 | 2026 2. Çeyrek | %+6,4 | %+32,5 |
Kira Göstergeleri
YKKE: yeni kiracıların kira endeksi · Birim kiralar: değerleme raporlarından, TL/m²
| Gösterge | Son Değer | Dönem | Önceki Dönem | Yıllık |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Kiracı Kira Endeksi — Türkiye | 328,50 | 2026 3. Çeyrek | %+4,1 | %+24,3 |
| Yeni Kiracı Kira Endeksi — İstanbul | 309,36 | 2026 3. Çeyrek | %+4,3 | %+28,2 |
| Konut Birim Kirası — Türkiye | 258,45 TL/m² | 2026 2. Çeyrek | %+6,9 | %+35,2 |
| Konut Birim Kirası — İstanbul | 442,57 TL/m² | 2026 2. Çeyrek | %+9,4 | %+45,0 |
| Konut Birim Kirası — Ankara | 239,24 TL/m² | 2026 2. Çeyrek | %+6,8 | %+33,9 |
| Konut Birim Kirası — İzmir | 285,62 TL/m² | 2026 2. Çeyrek | %+7,5 | %+31,0 |
Konut ve İş Yeri Satışları
Aylık adet — TÜİK/TCMB satış istatistikleri
| Gösterge | Son Değer | Dönem | Önceki Dönem | Yıllık |
|---|---|---|---|---|
| Konut — Toplam Satış | 123.603 | Temmuz 2026 | %-4,9 | %-17,0 |
| Konut — İpotekli Satış | 23.888 | Temmuz 2026 | %-8,1 | %+23,7 |
| İş Yeri — Toplam Satış | 16.733 | Temmuz 2026 | %+1,0 | %-4,1 |
Kredi Faiz Oranları
Bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz, haftalık akım
| Gösterge | Son Değer | Dönem | Önceki Dönem | Yıllık |
|---|---|---|---|---|
| Konut Kredisi (TL) | %42,04 | 21.08.2026 | +0,01 puan | — |
| Ticari Kredi (TL) | %53,94 | 21.08.2026 | +0,79 puan | — |
| Ticari Kredi (USD) | %7,64 | 21.08.2026 | -0,46 puan | — |
| Tüketici Kredisi (TL) | %62,06 | 21.08.2026 | -1,23 puan | — |
Enflasyon ve Piyasa Beklentileri
TÜFE: 2025=100 · Beklentiler: Piyasa Katılımcıları Anketi
| Gösterge | Son Değer | Dönem | Önceki Dönem | Yıllık |
|---|---|---|---|---|
| TÜFE Genel Endeksi | 132,31 | Temmuz 2026 | %+1,8 | %+31,8 |
| 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | %23,69 | Ağustos 2026 | -0,26 puan | +0,85 puan |
| 24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | %18,03 | Ağustos 2026 | +0,20 puan | +1,11 puan |
| 5 Yıl Sonrası TÜFE Beklentisi | %11,14 | Ağustos 2026 | -0,36 puan | +0,03 puan |
| 12 Ay Sonrası Politika Faizi Beklentisi | %29,59 | Ağustos 2026 | +0,15 puan | +1,81 puan |
| 12 Ay Sonrası USD/TL Beklentisi | 57,43 ₺ | Ağustos 2026 | %+1,3 | %+18,7 |
İnşaat Arzı — Ruhsat ve Kullanma İzinleri
İki ve daha fazla daireli ikamet binaları (apartman), Türkiye toplamı — TÜİK/TCMB
| Gösterge | Son Değer | Dönem | Önceki Dönem | Yıllık |
|---|---|---|---|---|
| Yapı Ruhsatı — Daire Sayısı | 101.677 | Haziran 2026 | %+39,1 | %-21,7 |
| Yapı Ruhsatı — Yüzölçümü | 14.508.021 m² | Haziran 2026 | %+39,3 | %-24,1 |
| Yapı Kullanma İzni — Daire Sayısı | 47.329 | Haziran 2026 | %+32,2 | %+6,2 |
| Yapı Kullanma İzni — Yüzölçümü | 6.739.350 m² | Haziran 2026 | %+32,0 | %+4,4 |
Para Politikası, Mevduat ve Reel Kur
Politika faizi, TL tasarruf mevduatı ağırlıklı ortalama faizleri, TÜFE bazlı reel efektif kur
| Gösterge | Son Değer | Dönem | Önceki Dönem | Yıllık |
|---|---|---|---|---|
| TCMB Politika Faizi (1 Hafta Repo) | %37,00 | Haziran 2026 | +0,00 puan | -9,00 puan |
| TL Tasarruf Mevduatı Faizi (3 Aya Kadar) | %47,36 | Ağustos 2026 | -0,60 puan | -4,85 puan |
| TL Tasarruf Mevduatı Faizi (6 Aya Kadar) | %43,20 | Ağustos 2026 | -0,93 puan | +4,51 puan |
| Reel Efektif Döviz Kuru (TÜFE, 2025=100) | 105,96 | Temmuz 2026 | %+0,4 | %+9,8 |
Kur ve Referans Faiz
TCMB resmi satış kurları ve BIST TLREF (günlük)
| Gösterge | Son Değer | Dönem | Önceki Dönem | Yıllık |
|---|---|---|---|---|
| USD/TL (TCMB Satış) | 48,13 ₺ | 28.08.2026 | %+0,0 | — |
| EUR/TL (TCMB Satış) | 56,06 ₺ | 28.08.2026 | %-0,1 | — |
| TLREF — Gecelik Referans Faiz | %36,82 | 27.08.2026 | -0,03 puan | — |