Uluslararası standartlar (IVS, Red Book) ve literatür İngilizce yazılır; bu sözlük, rapor yazarken ve standart okurken iki dil arasında köprü kurar. Terimler konu gruplarına göre dizilmiştir.
Değer Kavramları
| Türkçe | İngilizce | Not |
|---|---|---|
| Pazar değeri | Market value | İsteksiz olmayan taraflar, uygun pazarlama, muvazaasız işlem |
| Pazar kirası | Market rent | Sözleşme kirasından (passing/contract rent) ayrılır |
| Yatırım değeri | Investment value / worth | Belirli bir yatırımcıya özgü değer |
| Gerçeğe uygun değer | Fair value | Finansal raporlama (TFRS/IFRS) bağlamı |
| Tasfiye/zorunlu satış değeri | Liquidation / forced sale value | Kısıtlı pazarlama süresi varsayımı |
| Kullanım değeri | Value in use | Mevcut kullanıcıya, mevcut kullanımda değer |
| En verimli ve en iyi kullanım | Highest and best use (HBU) | Fiziki mümkün + yasal + finansal olurlu + azami verimli |
| Değerleme tarihi | Valuation date | Değerin geçerli olduğu an; rapor tarihinden farklı olabilir |
Yaklaşımlar ve Yöntemler
| Türkçe | İngilizce | Not |
|---|---|---|
| Gelir yaklaşımı | Income approach | — |
| Emsal karşılaştırma yaklaşımı | Sales comparison / market approach | — |
| Maliyet yaklaşımı | Cost approach | — |
| Doğrudan kapitalizasyon | Direct capitalization | Tek yıl / tek oran |
| İndirgenmiş nakit akımları | Discounted cash flow (DCF) | Çok yıl + terminal değer |
| Kâr yöntemi | Profits method | İşletme mülkleri (trade related property) |
| Rezidüel (artık değer) yöntem | Residual method | Geliştirme/arsa değeri |
| İkame maliyeti | Replacement cost | Çağdaş eşdeğer |
| Yenileme maliyeti | Reproduction cost | Birebir aynısı |
| Yıpranma / eskime | Depreciation / obsolescence | Fiziksel · işlevsel (functional) · ekonomik (external) |
| Girişimci karı | Entrepreneurial profit / developer's profit | — |
Gelir ve Oran Terimleri
| Türkçe | İngilizce | Not |
|---|---|---|
| Net işletme geliri | Net operating income (NOI) | Finansman ve vergi öncesi |
| FAVÖK | EBITDA | — |
| Sürdürülebilir ciro / işletme kârı | Fair maintainable turnover (FMT) / operating profit (FMOP) | Kâr yönteminin çekirdeği |
| Kapitalizasyon oranı | Capitalization rate / cap rate | Ayrıca: all-risks yield (İngiliz pratiği) |
| İskonto (indirgeme) oranı | Discount rate | — |
| Risksiz getiri | Risk-free rate | — |
| Piyasa risk primi | Equity risk premium (ERP) | — |
| Ülke risk primi | Country risk premium (CRP) | — |
| Terminal / çıkış değeri | Terminal value / exit value | — |
| Boşluk oranı | Vacancy rate | — |
| Sözleşme kirası / geçen kira | Contract rent / passing rent | — |
| Kira yenileme / gözden geçirme | Rent review | — |
Hak ve Mülkiyet Terimleri
| Türkçe | İngilizce | Not |
|---|---|---|
| Tam mülkiyet | Freehold / fee simple | — |
| Kiracılık hakkı / sınırlı süreli hak | Leasehold | — |
| İntifa hakkı | Usufruct | Gerçek kişide ömürle, tüzel kişide en çok 100 yılla sınırlı |
| Üst hakkı | Superficies / building right | Süre sonunda yapılar kural olarak malike geçer |
| Çıplak mülkiyet | Bare ownership / reversion | Sürenin sonunu bekleyen değer |
| İrtifak hakkı | Easement / servitude | — |
| İpotek | Mortgage | — |
| Şerh | Annotation / encumbrance | Tapu kütüğü kaydı |
Süreç ve Rapor Terimleri
| Türkçe | İngilizce | Not |
|---|---|---|
| Sözleşme şartları | Terms of engagement | Görevin kapsam belgesi |
| Varsayım / özel varsayım | Assumption / special assumption | Özel varsayım: mevcut durumdan farklı kabul |
| Çıkar çatışması | Conflict of interest | — |
| Yeterlilik / uzmanlık | Competence | — |
| Duyarlılık analizi | Sensitivity analysis | — |
| Belirsizlik (değerleme belirsizliği) | Valuation uncertainty | — |
| Emsal / karşılaştırılabilir | Comparable | — |
| Gelir getiren gayrimenkul | Trade related property | Otel, akaryakıt vb. işletmeye bağlı mülkler |
Makro ve Piyasa Terimleri
| Türkçe | İngilizce | Not |
|---|---|---|
| Enflasyon / çekirdek enflasyon | Inflation / core inflation | Çekirdek: gıda-enerji hariç eğilim |
| TÜFE / ÜFE | CPI / PPI | Tüketici / üretici fiyatları |
| Politika faizi | Policy rate | TCMB 1 hafta repo |
| Getiri eğrisi | Yield curve | Ters eğri: inverted curve |
| Vadeye kadar getiri | Yield to maturity (YTM) | — |
| Risk iştahı / kaçışı | Risk-on / risk-off | — |
| Ülke risk primi / CDS | Country risk premium / credit default swap | CDS spreadi, temerrüt sigortası fiyatı |
| Reel efektif döviz kuru | Real effective exchange rate (REER) | TL'nin enflasyondan arındırılmış rekabet gücü |
| Bazpuan | Basis point (bp) | 0,01 puan; 100 bp = 1 puan |
| Likidite | Liquidity | Nakde dönüşme hızı/maliyeti |
| Arbitraj | Arbitrage | Risksiz fiyat farkı kazancı |
| Balon / düzeltme | Bubble / correction | — |
Bankacılık ve Kredi Terimleri
| Türkçe | İngilizce | Not |
|---|---|---|
| Anapara / taksit / vade | Principal / installment / maturity | — |
| Amortisman planı (kredi) | Amortization schedule | — |
| Balon ödeme | Balloon payment | Vade sonunda büyük tek ödeme |
| Sabit / değişken faiz | Fixed / floating rate | Değişken: TLREF+spread gibi |
| Teminat / ipotek derecesi | Collateral / mortgage rank | 1. derece ipotek öncelikli alacak |
| Ekspertiz değeri | Appraised value (for lending) | Kredi teminat değerlemesi |
| Yeniden yapılandırma | Restructuring | — |
| Takipteki kredi | Non-performing loan (NPL) | 90+ gün gecikme |
| Kredi tahsis / kullandırım | Loan approval / disbursement | — |
| Erken ödeme cezası | Prepayment penalty | — |
Muhasebe ve Vergi Terimleri
| Türkçe | İngilizce | Not |
|---|---|---|
| Mizan | Trial balance | Hesap bakiyeleri dökümü |
| Tekdüzen Hesap Planı | Uniform chart of accounts | 600 satışlar, 632 genel yönetim... |
| Bilanço / gelir tablosu / nakit akış tablosu | Balance sheet / income statement / cash flow statement | — |
| Dönen / duran varlık | Current / non-current assets | — |
| Özkaynak | Equity | — |
| Amortisman (muhasebe) | Depreciation & amortization | Nakit çıkışı olmayan gider |
| Karşılık | Provision | — |
| Reeskont | Rediscount | Vadeli alacak/borcun bugünkü değeri farkı |
| Enflasyon muhasebesi / düzeltmesi | Inflation accounting (hyperinflationary reporting) | Defter kârını nakitsiz kalemlerle savurur |
| Tahakkuk / nakit esası | Accrual / cash basis | — |
| Emsal bedel / rayiç | Arm's length price / market price | — |
| KDV / ÖTV / kurumlar vergisi / tapu harcı | VAT / excise duty / corporate tax / title deed fee | — |
| Yeniden değerleme | Revaluation | VUK/TFRS duran varlık güncellemesi |
Geliştirme ve İmar Terimleri
| Türkçe | İngilizce | Not |
|---|---|---|
| Emsal / KAKS / TAKS | Floor area ratio (FAR) / coverage ratio | İnşaat hakkı yoğunluğu |
| İmar planı / plan notu | Zoning plan / plan note | — |
| Yapı ruhsatı / iskân (yapı kullanma izni) | Building permit / occupancy permit | — |
| Kat karşılığı sözleşme | Revenue/flat sharing agreement (land-for-flats) | Türkiye'ye özgü yaygın model |
| Hasılat paylaşımı | Revenue sharing | — |
| Rezidüel arsa değeri | Residual land value | Hasılat BD − maliyet BD − kâr |
| Ön satış / maketten satış | Pre-sale / off-plan sale | — |
| Geliştirici / yüklenici | Developer / contractor | — |
| Kentsel dönüşüm | Urban regeneration | — |
| Altyapı katılım payı | Infrastructure contribution | — |
İstatistik ve Analiz Terimleri
| Türkçe | İngilizce | Not |
|---|---|---|
| Ortalama / medyan / mod | Mean / median / mode | Çarpık kümede medyan tercih edilir |
| Standart sapma / varyans | Standard deviation / variance | — |
| Değişim katsayısı | Coefficient of variation (CV) | Sapma/ortalama; küme tutarlılığı |
| Aykırı değer | Outlier | Atılmadan önce araştırılır |
| Korelasyon / regresyon | Correlation / regression | Hedonik değerlemenin temeli |
| Güven aralığı | Confidence interval | — |
| Örneklem / anakütle | Sample / population | — |
| Mevsimsellik / trend | Seasonality / trend | Satış istatistiklerinde ayrıştırılır |
| Monte Carlo simülasyonu | Monte Carlo simulation | Varsayımların olasılık dağılımıyla binlerce senaryo |
| Duyarlılık / senaryo analizi | Sensitivity / scenario analysis | — |
| Çeşitlendirme / portföy | Diversification / portfolio | — |
| Nowcasting / öncü gösterge | Nowcasting / leading indicator | Yapı ruhsatı, satış adedi gibi |
Kullanım notu
Standart metinlerine atıf yaparken terimin İngilizcesini parantezle vermek, denetimde karşılığın doğrulanmasını kolaylaştırır. Türkçe karşılıkları yerleşmemiş terimlerde (ör. RevPAR, WALT) İngilizce kısaltmayı aynen kullanıp ilk geçtiği yerde tanımlamak daha nettir.
Özet: Bu sözlük rapor ve standart okuma köprüsüdür. Eksik bulduğunuz terim oldukça liste genişletilebilir — sözlük yaşayan bir sayfadır.